Caddy
Datos Técnicos
Descubre los datos técnicos en detalle y las dimensiones exteriores e interiores completas del Caddy. Para ofrecerte una visión general amplia, se enumeran las siguientes dimensiones por separado. Desplázate hacia abajo para obtener más información sobre el las dimensiones y características específicas del Caddy.
Caddy
Datos Técnicos
1-2/2
Caddy | Caddy Maxi | |
|---|---|---|
Consumo combinado de combustible en l / 100 km | 7,1 – 5,3 | 7,2 – 5,4 |
Emisiones de CO₂ (combinadas) en g/km | 162 – 138 | 164 – 141 |
Clase de CO₂ | F – E | F – E |
Número de cilindros | 4; en línea | 4; en línea |
Cilindrada en cm3 | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Potencia a revoluciones en kW | 90 – 75 kW a 2750 min⁻¹ / 85 kW a 5000 min⁻¹ | 90 – 75 kW a 2750 min⁻¹ / 85 kW a 5000 min⁻¹ |
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible I) en mg/km | 28,2 – 12,6 | 28,2 – 12,6 |
Partículas (PM) ( combustible I) en mg/km | 0,6 – 0 | 0,6 – 0 |
Método de cálculo de CO2 | B | B |
Hidrocarburos no metánicos (NMHC)I en mg/km | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Velocidad máxima en km/h | 186 – 175 | 186 – 175 |
Peso
1-2/2
Caddy | Caddy Maxi | |
|---|---|---|
Peso total admisible en kg | 2.250 – 2.150 | 2.450 – 2.350 |
Peso sin carga con conductor en kg | 1.688,52 – 1.574,84 | 1.789,5 – 1.679,82 |
Peso real sobre el eje delantero en kg | 951,01 – 848,32 | 973,47 – 872,78 |
Peso real sobre el eje trasero en kg | 662,51 – 649,52 | 742,03 – 730,04 |
Peso total de remolque admisible en kg | 3.750 – 3.550 | 3.950 – 3.650 |
Carga admisible por eje delantero en kg | 1.170 – 1.070 | 1.220 – 1.110 |
Carga admisible por eje trasero en kg | 1.130 – 1.010 | 1.290 – 1.270 |
Carga remolcable admitida con freno al 12% en kg | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.300 |
Carga remolcable admisible sin freno en kg | 750 | 750 |
Carga vertical sobre el enganche en kg | 75 | 75 |
Dimensiones exteriores
1-2/2
Caddy | Caddy Maxi | |
|---|---|---|
Longitud en mm | 4.500 | 4.853 |
Ancho sin retrovisores exteriores en mm | 1.855 | 1.855 |
Altura en mm | 1.833 | 1.836 |
Altura del vehículo con el portón trasero abierto en mm | 2.155 | 2.178 |
Distancia entre ejes en mm | 2.755 | 2.970 |
Diámetro de giro en m | 11,4 | 12,1 |
Dimensiones interiores
1-2/2
Caddy | Caddy Maxi | |
|---|---|---|
Volumen máximo de carga / maletero en l | 2.556 | 3.105 |
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 1. fila de asientos en mm | 1.780 | 2.136 |
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 2. fila de asientos en mm | 1.100 | 1.452 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 1. fila de asientos en mm | 1.129 | 1.129 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 2. fila de asientos en mm | 1.103 | 1.107 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 3. fila de asientos en mm | 952 | 976 |
Enlaces relacionados
Caddy eHybrid
Datos Técnicos
1-2/2
Caddy eHybrid | Caddy Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Autonomía eléctrica (EAER) en km | 121 | 117 |
Consumo de energía (ponderado, combinado) en kWh/100 km más l/100 km | 18,5 más 0,5 | 18,9 más 0,5 |
Emisiones de CO₂ (peso, combinadas) en g/km | 10 | 11 |
Consumo de combustible (combinado) en l/100 km | 6,2 | 6,4 |
Combustible | Híbr. G/E recarg. ext | Híbr. G/E recarg. ext |
Número de cilindros | 4; en línea | 4; en línea |
Cilindrada en cm3 | 1.498 | 1.498 |
Potencia a revoluciones en kW a 3500 min⁻¹ | 85 | 85 |
Par motor máximo en Nm/rpm | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible I) en mg/km | 7,9 | 7,9 |
Partículas (PM) ( combustible I) en mg/km | 0 | 0 |
Método de cálculo de CO2 | B | B |
Hidrocarburos no metánicos (NMHC)I en mg/km | 14,6 | 14,6 |
Potencia eléctrica en kW | 85 | 85 |
Potencia de sistema en kW | 110 | 110 |
Par motor del sistema en Nm | 320 | 320 |
Tipo de batería | Li-Ni-Co-Mn | Li-Ni-Co-Mn |
Capacidad neta de la batería en kWh | 19,7 | 19,7 |
Tiempo de carga en CA 11 kW del 0-100 % SOC en h | 02:30 | 02:30 |
Potencia máxima de carga en CC en kW | 40 | 40 |
Tiempo de carga del 10-80 % SOC con potencia CC máx. en h | 00:26 | 00:26 |
Velocidad máxima en km/h | 183 | 183 |
Peso
1-2/2
Caddy eHybrid | Caddy Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Peso total admisible en kg | 2.425 | 2.560 |
Peso sin carga con conductor en kg | 1.860,11 | 1.963,47 |
Peso real sobre el eje delantero en kg | 949,89 | 981,86 |
Peso real sobre el eje trasero en kg | 835,22 | 906,61 |
Peso total de remolque admisible en kg | 3.925 | |
Carga admisible por eje delantero en kg | 1.200 | 1.240 |
Carga admisible por eje trasero en kg | 1.280 | 1.410 |
Carga remolcable admitida con freno al 12% en kg | 1.500 | |
Carga remolcable admisible sin freno en kg | 750 | |
Carga sobre el techo en kg | 100 | 100 |
Carga vertical sobre el enganche en kg | 75 |
Dimensiones exteriores
1-2/2
Caddy eHybrid | Caddy Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Longitud en mm | 4.500 | 4.853 |
Ancho sin retrovisores exteriores en mm | 1.855 | 1.855 |
Altura en mm | 1.833 | 1.836 |
Altura del vehículo con el portón trasero abierto en mm | 2.155 | 2.178 |
Distancia entre ejes en mm | 2.755 | 2.970 |
Diámetro de giro en m | 11,4 | 12,1 |
Dimensiones interiores
1-2/2
Caddy eHybrid | Caddy Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Volumen máximo de carga / maletero en l | 2.556 | 3.105 |
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 1. fila de asientos en mm | 1.780 | 2.136 |
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 2. fila de asientos en mm | 1.100 | 1.452 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 1. fila de asientos en mm | 1.129 | 1.129 |
Espacio efectivo para la cabeza, 2. fila de asientos en mm | 1.103 | 1.107 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 3. fila de asientos en mm | 952 | 976 |