Tratamiento de los datos obtenidos a través de las cookies
Se advierte al usuario que este sitio Web utiliza cookies. Las cookies son pequeños bloques de información que su navegador almacena en el disco duro de su ordenador y que permiten a VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. prestarle servicios como la posibilidad de recordar determinados aspectos de su última búsqueda de contenidos para que las búsquedas posteriores resulten más rápidas. Las cookies pueden borrarse de su disco duro si así lo desea. La mayoría de los navegadores aceptan las cookies de forma automática, aunque puede cambiar la configuración de su ordenador para evitar que esto suceda. Incluso sin cookies podrá usar la mayor parte de los servicios de nuestra web.
Este sitio web puede utilizar las siguientes cookies:
Cookies de sesión
Las cookies de sesión son memorizadas y únicamente tienen validez temporal, es decir, hasta que el usuario finaliza la navegación por la página web. Estas cookies no graban de forma permanente ninguna información en el disco duro de su ordenador.
Cookies de navegación
El objetivo principal de las cookies de navegación es evitar ofrecerles recomendaciones no afines a sus intereses y ofrecerles propuestas comerciales dirigidas y personalizadas. Estas cookies de navegación basan su utilidad en el seguimiento temporal de la navegación por Internet. El Usuario tiene la posibilidad de eliminar este tipo de cookies antes de iniciar la navegación por otras páginas del sitio web.
Cookies estadísticas
Las cookies estadísticas permiten conocer la siguiente información:
- La forma de interactuar los usuarios en el sitio web
- Recopila información de forma anónima
- Elabora informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios individuales.
Para realizar las estadísticas de uso de nuestro sitio web utilizamos herramientas estadísticas con un alcance limitado a las funciones descritas en el párrafo anterior y con la finalidad de conocer el nivel de recurrencia de nuestros visitantes y los contenidos que resultan más interesantes. De esta manera podemos concentrar nuestros esfuerzos en mejorar las áreas más visitadas y hacer que el usuario encuentre más fácilmente lo que busca.
Cookies de terceros
En determinadas ocasiones podemos ofrecer a través de nuestra página Web contenidos de terceros, por ejemplo de la red social Facebook. Éstos terceros pueden instalar cookies que escapan de nuestro control.
Tipo Cookie | Cookie | Finalidad | Caducidad |
---|---|---|---|
Cookie persistente o de protocolo | AMCV_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg | Cookie para la identificación del usuario. | 2 años |
Cookie de sesión | AMCVS_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg | Cookie para la identificación del usuario. | Sesión |
Cookie persistente o de protocolo | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_VIEWED | Esta cookie se instala después de que un usuario cierre la notificación de la política de cookies. | 1 año |
Cookie persistente o de protocolo | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_Functional and Performance Cookies | Esta cookie se instala cuando un usuario desactiva cookies funcionales y de rendimiento | 365 días |
Cookie persistente o de protocolo | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_Marketing Cookies | Esta cookie se instala cuando un usuario desactiva cookies de marketing. | 365 días |
Cookie persistente o de protocolo | demdex | Audience Manager instala esta cookie para asignar un único ID a un visitante del sitio. Esta cookie demdex ayuda a Audience Manager a llevar a cabo diferentes funciones tales como la identificación del visitante, la sincronización de ID, la segmentación, el modelado, la creación de informes, etc. | 180 días |
Cookie persistente o de protocolo | dextp | Audience Manager instala esta cookie para registrar el último momento en el que realizó una petición de sincronización de datos. | 180 días |
Técnica | vwd4_compatibilitycheck_XX | Compatibilidad con navegador XX | 365 días |
Sesión | JSESSIONID | Control de sesión en formularios | Sesión |
Sesión | dealerSearch | Encuentra tu concesionario: Última busqueda | Sesión |
Sesión | dealerSearchId | Encuentra tu concesionario: Primer concesionario de la última búsqueda | Sesión |
Sesión | geolocateAccepted | Encuentra tu concesionario: El usuario ha aceptado la geolocalización | Sesión |
Sesión | geolocateDenied | Encuentra tu concesionario: El usuario ha rechazado la geolocalización | Sesión |
Sesión | visibleDealerTypes | Encuentra tu concesionario: Tipo de concesionarios | Sesión |
Sesión | filterState | Encuentra tu concesionario: Filtros seleccionados | Sesión |
Sesión | searchBounds | Encuentra tu concesionario: Limites de la búsqueda actual | Sesión |
Sesión | event1send, event2sent, event78 | Configurador: Control de eventos de usuario | Sesión |
Navegación | vwd4_cookiepol | El usuario ha aceptado la política de privadicad | 365 días |
Navegación | vwd4_lang | Idioma preferido usuario | 30 días |
Navegación | vwd4_deviceGroupSelector | Social Sharing for device (Móvil vs. Escritorio) | 30 días |
Navegación | locale | Idioma preferido usuario (Móvil) | Sesión |
Navegación | mycolor | Color fondo (Móvil) | Sesión |
Navegación | vwm_cookiepol | El usuario ha aceptado la política de privadidad (móvil) | 90 días |
Navegación | VW_ES_COOKIE_POLICY | El usuario ha aceptado la política de privadidad | 30 días |
Cookie de sesión | s_sq | Esta cookie contiene información sobre los vínculos anteriores de las páginas en las que el usuario hizo clic. Esta información se utiliza para compilar un ClickMap. Un ClickMap de Adobe Analytics es una representación gráfica del número total de clics de un usuario en un sitio. | Sesión |
Cookie persistente o de protocolo | s_vi | Esta cookie identifica a los usuarios determinando el identificador de “visitante único” y la marca de fecha y hora. De este modo, Adobe Analytics puede identificar un usuario en visitas posteriores.
| 2 años |
Cookie persistente o de protocolo | s_fid | Esta cookie identifica a los usuarios determinando el identificador de “visitante único”. Se trata de una cookie de respaldo, en el caso de que la cookie s_vi, usada normalmente con ese propósito, estuviera bloqueada. | 365 días |
Cookie de sesión | s_cc | Esta cookie determina si se han habilitado las cookies en la configuración del navegador del usuario.
| Sesión |
Cookie de sesión | s_invisit | Esta cookie identifica si el usuario llega al dominio por primera vez. El valor es VERDADERO o FALSO.
| Sesión |
Cookie persistente o de protocolo | s_vnum | Esta cookie almacena el número de visitas de un visitante único. Esto permite, por ejemplo, capturar la frecuencia de regreso de un visitante durante un periodo de 30 días. | 30 días |
Cookie persistente o de protocolo | sc_appvn | Esta cookie almacena el número de visitas por aplicación. Cada aplicación analizada por Adobe Analytics recibe un nombre de seguimiento. Por ejemplo, el portal Car-Net tiene el nombre de aplicación “Car-Net”.
| 2 años |
Cookie persistente o de protocolo | sc_pCmp | Esta cookie identifica el código de seguimiento de la campaña anterior. El código de seguimiento de campaña se captura, por ej. cuando un cliente hace clic sobre un banner publicitario de Volkswagen en una página externa para acceder a la página de destino de Volkswagen.
| 7 días |
Cookie de sesión | sc_prevpage | Esta cookie identifica la página de Volkswagen visitada anteriormente por el usuario (página anterior). | Sesión |
Cookie de sesión | sc_prop32 | Esta cookie identifica la aplicación actual. Car-Net es una aplicación capturada en el seguimiento de Adobe Analytics.
| Sesión |
Cookie de sesión | sc_v0 | Esta cookie almacena el código de seguimiento de campaña actual. Un ejemplo de campaña es hacer clic en el banner publicitario de Volkswagen de una página externa. | Sesión |
Cookie de sesión | sc_v44 | Esta cookie almacena el contenido del parámetro URL “intcmp”. “Intcmp” hace referencia a una campaña interna (por ej., un avance en una página Volkswagen).
| Sesión |
Cookie de sesión | sc_v49 | Esta cookie almacena el contenido del parámetro URL “vanity”. “Vanity” hace referencia a un dominio interno de Volkswagen distinto de volkswagen.de | Sesión |
Estadísticas | Analisis del comportamiento del usuario | Variable | |
Estadísticas | TrackingSession | Sesión de usuario para anilizar su comportamiento | Sesión |
Estadísticas | renderid | Id de sesión para evitar duplicidad de sesiones | Sesión |
Técnica | fl_inst | Platform 161: Compatibilidad con flash | 7 días |
Estadísticas | pvc2, pcc2, trc, ad2 | Platform 161: Analiza el comportamiento del usuario en la web | 730 días |
Navegación | tuuid | Platform 161: Identificador de usuario con fines de optimización y adptación de contenido | 730 días |
Estadísticas | uuid | MediaMath: Identificador de usuario | 365 días |
Técnica | mt_mop | MediaMath: Intercambio de ID's y marcas de tiempo | 30 días |
Técnica | ts | MediaMath: Marca de tiempo | 365 días |
Navegación | Adroit | MediaMath: Identificador de usuario con fines de optimización y adptación de contenido | 365 días |
Técnica | oo | MediaMath: Indica la presencia de MediaMath | 1095 días |
Navegación | A3, B4, C4, D1, F1 | Sizmek: Gestiona el envío de anuncios al usuario y evalua su éxito | 90 días |
Estadísticas | TargetingInfo, g1 | Sizmek: Almacena información sobre la actividad del usuario con tal de adaptar los anuncios que se le muestran | 90 días |
Técnica | eyeblaster | Sizmek: Almacena información técnica del dispositivo del usuario para adapar el contenido de los anuncios | 90 días |
Estadísticas | u2 | Sizmek: Identificador de usuario | 90 días |
Navegación | ebOptOut | Sizmek: Impide que las cookies de MediaMind se actualicen en un futuro | 5 años |
Navegación | c_*, cisi_* | Sizmek: Administra la entrega de anuncios a un usuario en una misma sesión | Sesión |
Estadísticas | qtag_* | Qubit: Almacena información sobre el número de páginas vistas, referencias, sesiones y páginas de destino | 365 días |
Estadísticas | WHISBIDATA | Permite cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que les ofrecemos. | 365 días |
Estadísticas | smartSignals2UiD | Smartdigital: Introduce un identificador único y anónimo a cada usuario de la web. Este ID permite a re-identificar a los usuarios en distintas sesiones y traquear su actividad en la web. Está información puede ser utilizada para crear perfiles anónimos de navegación. | 2 años |
Estadísticas | smartSignals2sUiD | Cuenta con un identificador de usuario, un mecanismo mejorado para trabajar mejor con la prevención de rastreo en el navegador. | 365 días |
Estadísticas | SmartUID | Smartdigital: Introduce un identificador único y anónimo a cada usuario de la web. Este ID permite a re-identificar a los usuarios en distintas sesiones y traquear su actividad en la web. Está información puede ser utilizada para personalizar la publicidad. | ilimitado |
Estadísticas | sd_contindiv | Smartdigital: Permite mostrar contenido personalizado del sitio web a los usuarios según su navegación. | 365 días |
Estadísticas | _at_id.<accountID>.<dataset>.<domainHash> | Smartdigital: Permite identificar a los clientes pertenecientes a ciertos segmentos para adaptar su contenido a la web. La información guardada incluye un identificador anónimo del usuario, fecha y hora de la primera visita, número total de visitas, fecha y hora de inicio de la visita actual, fecha y hora de inicio de la visita anterior, duración de la visita actual, duración acumulada de todas las visitas y el identificador del segmento de afinidad. | 365 días |
Analítica | sd_survey_client | Esta cookie contiene un identificador de usuario aleatorio y permite identificar información en relación a la encuesta en la que el usuario ha participado (p.ej: encuesta id, display timestamp, etc.) | 2 años |
Cookie de personalización y analítica | dpm | Esta cookie recoge toda la información que ha sido solicitada por el identificador de un usuario.
| 6 meses |
Cookie de personalización | mbox
| Identificador exclusivo de una sesión de usuario. Identificador semipermanente del navegador de un visitante.
| 2 semanas |
Cookie de personalización | mboxEdgeCluster | Esta cookie hace el seguimiento del Adobe Target Edge Server utilizado actualmente.
| 30 minutos |
Analítica | s3optout
| Los datos almancenados con esta cookie se usan para el análisis y la personalización de la web.
| 10 años |
Analítica | _pk_uid | Esta cookie recoge el identificador de usuario generado aleatoriamente. | 13 meses |
Analítica | s_ecid
| Esta cookie recoge la cadena de identificación del usuario de la cookie "AMCV_*" en el formato MCMID|<ECID>. | Sesión |
Analítica | adbCDP | Esta cookie recoge cuantos puntos hay en el nombre del dominio. | 2 años |
Analítica | sc_v17 | Esta cookie recoge los precios. | Sesión |
Técnica | ulf-user-location | Este objeto almacena la región del usuario en países que tienen precios regionales (por ejemplo, Canadá). | 2 años |
Técnica | async-storage-uds-persisted-vehicles | Este objeto almacena la configuración de coche de un usuario para que pueda encontrarla y cambiarla más tarde.
| 2 años |
Cookie
AMCV_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg
Finalidad
Cookie para la identificación del usuario.
Caducidad
2 años