Nuevo California
Datos Técnicos
Descubre los datos técnicos en detalle y las dimensiones exteriores e interiores completas del Nuevo California. Para ofrecerte una visión general amplia, se enumeran las siguientes dimensiones por separado. Desplázate hacia abajo para obtener más información sobre el las dimensiones y características específicas del Nuevo California.
Nuevo California Beach
Datos Técnicos
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Consumo de combustible (combinado) en l/100 km | 6,8 – 6,5 | 9,2 – 8,8 |
Emisiones de CO₂ (combinadas) en g/km | 180 – 171 | 209 – 200 |
Clase de CO₂ | F | G |
Número de cilindros | 4; en línea | 4; en línea |
Cilindrada en cm3 | 1.968 | 1.984 |
Potencia mínima a revoluciones por minuto | 110 kW a 3000 min⁻¹ | 150 kW a 5000 min⁻¹ |
Par motor máximo | 360 Nm / 1600-2750 rpm | 320 Nm / 1600-4300 rpm |
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible I) en mg/km | 31,2 | 16,6 |
Partículas (PM) ( combustible I) en mg/km | 0,73 | 0,32 |
Hidrocarburos no metánicos (NMHC)I en mg/km | – | 7,5 |
Método de cálculo de CO2 | B | B |
Velocidad máxima en km/h | 188 | 200 |
Peso
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Peso total admisible en kg | 2.850 | 2.850 |
Peso sin carga con conductor en kg | 2.215,91 | 2.182,27 |
Peso real sobre el eje delantero en kg | 1.173,04 | 1.140,54 |
Peso real sobre el eje trasero en kg | 967,87 | 966,74 |
Peso total de remolque admisible en kg | 4.850 | 4.850 |
Carga admisible por eje delantero en kg | 1.510 | 1.510 |
Carga admisible por eje trasero en kg | 1.450 | 1.450 |
Carga remolcable admitida con freno al 12% en kg | 2.000 | 2.000 |
Carga remolcable admisible sin freno en kg | 750 | 750 |
Carga vertical sobre el enganche en kg | 80 | 80 |
Dimensiones exteriores
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Longitud en mm | 5.173 | 5.173 |
Ancho sin retrovisores exteriores en mm | 1.941 | 1.941 |
Altura en mm | 1.972 | 1.972 |
Altura del vehículo con el portón trasero abierto en mm | 2.127 | 2.127 |
Distancia entre ejes en mm | 3.124 | 3.124 |
Diámetro de giro en mm | 12,1 | 12,1 |
Dimensiones interiores
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 1. fila de asientos en mm | 2.426 | 2.426 |
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 2. fila de asientos en mm | 1.445 | 1.445 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 1. fila de asientos en mm | 1.039 | 1.039 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 2. fila de asientos en mm | 995 | 995 |
Enlaces relacionados |
Nuevo California Beach Tour
Datos Técnicos
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Consumo de combustible (combinado) en l/100 km | 6,9 – 6,6 | 9,3 – 8,9 |
Emisiones de CO₂ (combinadas) en g/km | 181 – 172 | 211–202 |
Clase de CO₂ | F | G |
Número de cilindros | 4; en línea | 4; en línea |
Cilindrada en cm3 | 1.968 | 1.984 |
Potencia mínima a revoluciones por minuto | 110 kW a 3000 min⁻¹ | 150 kW a 5000 min⁻¹ |
Par motor máximo | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible I) en mg/km | 31,2 | 16,6 |
Partículas (PM) ( combustible I) en mg/km | 0,73 | 0,32 |
Hidrocarburos no metánicos (NMHC)I en mg/km | – | 7,5 |
Método de cálculo de CO2 | B | B |
Velocidad máxima en km/h | 188 | 200 |
Peso
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Peso total admisible en kg | 2.850 | 2.850 |
Peso sin carga con conductor en kg | 2.289,64 | 2.256,01 |
Peso real sobre el eje delantero en kg | 1.203,59 | 1.171,09 |
Peso real sobre el eje trasero en kg | 1.011,05 | 1.009,91 |
Peso total de remolque admisible en kg | 4.850 | 4.850 |
Carga admisible por eje delantero en kg | 1.510 | 1.510 |
Carga admisible por eje trasero en kg | 1.450 | 1.450 |
Carga remolcable admitida con freno al 12% en kg | 2.000 | 2.000 |
Carga remolcable admisible sin freno en kg | 750 | 750 |
Carga vertical sobre el enganche en kg | 80 | 80 |
Dimensiones exteriores
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Longitud en mm | 5.173 | 5.173 |
Ancho sin retrovisores exteriores en mm | 1.941 | 1.941 |
Altura en mm | 1.972 | 1.972 |
Altura del vehículo con el portón trasero abierto en mm | 2.127 | 2.127 |
Distancia entre ejes en mm | 3.124 | 3.124 |
Diámetro de giro en mm | 12,1 | 12,1 |
Dimensiones interiores
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 1. fila de asientos en mm | 2.426 | 2.426 |
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 2. fila de asientos en mm | 1.445 | 1.445 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 1. fila de asientos en mm | 1.039 | 1.039 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 2. fila de asientos en mm | 995 | 995 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 3. fila de asientos en mm | 975 | 975 |
Enlaces relacionados |
Nuevo California Beach Tour eHybrid
Datos Técnicos
1/1
Autonomía eléctrica (EAER) en km | 90 |
|---|---|
Consumo de energía (ponderado, combinado) en kWh/100 km más l/100 km | 22,6 más 0,9 |
Emisiones de CO₂ (peso, combinadas) en g/km | 20 |
Clase de CO₂ | B |
Consumo de combustible (con la batería descargada, combinado) en l/100 km | 7,8 |
Clase de CO₂ (con la batería descargada) | G |
Combustible | Híbr.G/E recarg.ext. |
Número de cilindros | 4; en línea |
Cilindrada en cm3 | 1.498 |
Potencia mínima a revoluciones por minuto | 130 kW a 5500 min⁻¹ |
Par motor máximo | 250 Nm / 1500 - 4000 1/min |
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible I) en mg/km | 6,6 |
Partículas (PM) ( combustible I) en mg/km | 0,34 |
Hidrocarburos no metánicos (NMHC)I en mg/km | 11,9 |
Método de cálculo de CO2 | B |
Potencia eléctrica en kW | 85 |
Potencia de sistema en kW (PS) | 180 (245) |
Par motor del sistema en Nm | 350 |
Par motor del sistema en Nm | Li-Ni-Co-Mn |
Capacidad neta de la batería en kWh | 19,7 |
Tiempo de carga en CA 11 kW del 0-100 % SOC en h | 02:30 |
Potencia máxima de carga en CC en kW | 40 |
Tiempo de carga del 10-80 % SOC con potencia CC máx. en h | 00:26 |
Velocidad máxima en km/h | 200 |
Peso
1/1
Peso total admisible en kg | 2.950 |
|---|---|
Peso sin carga con conductor en kg | 2.519,31 |
Peso real sobre el eje delantero en kg | 1.268,08 |
Peso real sobre el eje trasero en kg | 1.176,23 |
Peso total de remolque admisible en kg | 4.550 |
Carga admisible por eje delantero en kg | 1.563 |
Carga admisible por eje trasero en kg | 1.550 |
Carga remolcable admitida con freno al 12% en kg | 1.600 |
Carga remolcable admisible sin freno en kg | 750 |
Carga sobre el techo en kg | 50 |
Carga vertical sobre el enganche en kg | 80 |
Dimensiones exteriores
1/1
Longitud en mm | 5.173 |
|---|---|
Ancho sin retrovisores exteriores en mm | 1.941 |
Altura en mm | 1.972 |
Altura del vehículo con el portón trasero abierto en mm | 2.127 |
Distancia entre ejes en mm | 3.124 |
Diámetro de giro en mm | 12,1 |
Dimensiones interiores
1/1
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 1. fila de asientos en mm | 2.426 |
|---|---|
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 2. fila de asientos en mm | 1.445 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 1. fila de asientos en mm | 1.039 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 2. fila de asientos en mm | 995 |
Enlaces relacionados |
Nuevo California Beach Camper
Datos Técnicos
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Consumo de combustible (combinado) en l/100 km | 6,9 – 6,6 | 9,3 – 8,9 |
Emisiones de CO₂ (combinadas) en g/km | 181 – 173 | 211–203 |
Clase de CO₂ | F | G |
Número de cilindros | 4; en línea | 4; en línea |
Cilindrada en cm3 | 1.968 | 1.984 |
Potencia mínima a revoluciones por minuto | 110 kW a 3000 min⁻¹ | 150 kW a 5000 min⁻¹ |
Par motor máximo | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible I) en mg/km | 31,2 | 16,6 |
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible I) en mg/km | 0,73 | 0,32 |
Hidrocarburos no metánicos (NMHC)I en mg/km | – | 7,5 |
Método de cálculo de CO2 | B | B |
Velocidad máxima en km/h | 188 | 200 |
Peso
1-2/2
Diesel | Benzin | |
|---|---|---|
Peso total admisible en kg | 2.850 | 2.850 |
Peso sin carga con conductor en kg | 2.318,67 | 2.285,03 |
Peso real sobre el eje delantero en kg | 1.201,00 | 1.168,50 |
Peso real sobre el eje trasero en kg | 1.042,67 | 1.041,54 |
Peso total de remolque admisible en kg | 4.850 | 4.850 |
Carga admisible por eje delantero en kg | 1.510 | 1.510 |
Carga admisible por eje trasero en kg | 1.450 | 1.450 |
Carga remolcable admitida con freno al 12% en kg | 2.000 | 2.000 |
Carga remolcable admisible sin freno en kg | 750 | 750 |
Carga vertical sobre el enganche en kg | 80 | 80 |
Dimensiones exteriores
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Longitud en mm | 5.173 | 5.173 |
Ancho sin retrovisores exteriores en mm | 1.941 | 1.941 |
Altura en mm | 1.972 | 1.972 |
Altura del vehículo con el portón trasero abierto en mm | 2.127 | 2.127 |
Distancia entre ejes en mm | 3.124 | 3.124 |
Diámetro de giro en mm | 12,1 | 12,1 |
Dimensiones interiores
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 1. fila de asientos en mm | 2.426 | 2.426 |
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 2. fila de asientos en mm | 1.445 | 1.445 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 1. fila de asientos en mm | 1.039 | 1.039 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 2. fila de asientos en mm | 995 | 995 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 3. fila de asientos en mm | 975 | 975 |
Enlaces relacionados |
Nuevo California Ocean
Datos Técnicos
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Consumo de combustible (combinado) en l/100 km | 6,9 – 6,7 | 9,4 – 9,0 |
Emisiones de CO₂ (combinadas) en g/km | 182 – 176 | 213–206 |
Clase de CO₂ | G | G |
Número de cilindros | 4; en línea | 4; en línea |
Cilindrada en cm3 | 1.968 | 1.984 |
Potencia mínima a revoluciones por minuto | 110 kW a 3000 min⁻¹ | 150 kW a 5000 min⁻¹ |
Par motor máximo | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible I) en mg/km | 31,2 | 16,6 |
Partículas (PM) ( combustible I) en mg/km | 0,73 | 0,32 |
Hidrocarburos no metánicos (NMHC)I en mg/km | – | 7,5 |
Método de cálculo de CO2 | B | B |
Velocidad máxima en km/h | 188 | 200 |
Peso
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Peso total admisible en kg | 2.850 | 2.850 |
Peso sin carga con conductor en kg | 2.386,04 | 2.351,58 |
Peso real sobre el eje delantero en kg | 1.209,24 | 1.177,56 |
Peso real sobre el eje trasero en kg | 1.101,80 | 1.099,01 |
Peso total de remolque admisible en kg | 4.850 | 4.850 |
Carga admisible por eje delantero en kg | 1.510 | 1.510 |
Carga admisible por eje trasero en kg | 1.450 | 1.450 |
Carga remolcable admitida con freno al 12% en kg | 2.000 | 2.000 |
Carga remolcable admisible sin freno en kg | 750 | 750 |
Carga vertical sobre el enganche en kg | 80 | 80 |
Dimensiones exteriores
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Longitud en mm | 5.173 | 5.173 |
Ancho sin retrovisores exteriores en mm | 1.941 | 1.941 |
Altura en mm | 1.972 | 1.972 |
Altura del vehículo con el portón trasero abierto en mm | 2.127 | 2.127 |
Distancia entre ejes en mm | 3.124 | 3.124 |
Diámetro de giro en mm | 12,1 | 12,1 |
Dimensiones interiores
1-2/2
Diesel | Gasolina | |
|---|---|---|
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 1. fila de asientos en mm | 2.426 | 2.426 |
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 2. fila de asientos en mm | 1.445 | 1.445 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 1. fila de asientos en mm | 1.039 | 1.039 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 2. fila de asientos en mm | 995 | 995 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 3. fila de asientos en mm | 975 | 975 |
Enlaces relacionados |
Nuevo California Ocean eHybrid
Datos Técnicos
1/1
Autonomía eléctrica (EAER) en km | 87 |
|---|---|
Consumo de energía (ponderado, combinado) en kWh/100 km más l/100 km | 23,0 más 0,9 |
Emisiones de CO₂ (peso, combinadas) en g/km | 21 |
Clase de CO₂ | B |
Consumo de combustible (con la batería descargada, combinado) en l/100 km | 8,0 |
Clase de CO₂ (con la batería descargada) | G |
Combustible | Híbr.G/E recarg.ext. |
Número de cilindros | 4; en línea |
Cilindrada en cm3 | 1.498 |
Potencia mínima a revoluciones por minuto | 130 kW a 5500 min⁻¹ |
Par motor máximo | 250 Nm / 1500 - 4000 1/min |
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible I) en mg/km | 6,6 |
Partículas (PM) ( combustible I) en mg/km | 0,34 |
Hidrocarburos no metánicos (NMHC)I en mg/km | 11,9 |
Método de cálculo de CO2 | B |
Potencia eléctrica en kW | 85 |
Potencia de sistema en kW (PS) | 180 (245) |
Par motor del sistema en Nm | 350 |
Tipo de batería | Li-Ni-Co-Mn |
Capacidad neta de la batería en kWh | 19,7 |
Tiempo de carga en CA 11 kW del 0-100 % SOC en h | 02:30 |
Potencia máxima de carga en CC en kW | 40 |
Tiempo de carga del 10-80 % SOC con potencia CC máx. en h | 00:26 |
Velocidad máxima en km/h | 200 |
Peso
1/1
Peso total admisible en kg | 2.950 |
|---|---|
Peso sin carga con conductor en kg | 2.620,68 |
Peso real sobre el eje delantero en kg | 1.284,35 |
Peso real sobre el eje trasero en kg | 1.261,33 |
Peso total de remolque admisible en kg | 4.550 |
Carga admisible por eje delantero en kg | 1.563 |
Carga admisible por eje trasero en kg | 1.550 |
Carga remolcable admitida con freno al 12% en kg | 1.600 |
Carga remolcable admisible sin freno en kg | 750 |
Carga sobre el techo en kg | 50 |
Carga vertical sobre el enganche en kg | 80 |
Dimensiones exteriores
1/1
Longitud en mm | 5.173 |
|---|---|
Ancho sin retrovisores exteriores en mm | 1.941 |
Altura en mm | 1.972 |
Altura del vehículo con el portón trasero abierto en mm | 2.127 |
Distancia entre ejes en mm | 3.124 |
Diámetro de giro en mm | 12,1 |
Dimensiones interiores
1/1
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 1. fila de asientos en mm | 2.426 |
|---|---|
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 2. fila de asientos en mm | 1.445 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 1. fila de asientos en mm | 1.039 |
Espacio libre efectivo para la cabeza, 2. fila de asientos en mm | 995 |
Enlaces relacionados |
Los datos técnicos indicados tienen carácter meramente informativo y no pretenden ser exhaustivos ni exactos. Sujeto a cambios y errores. Para obtener información vinculante, ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
Versión: Abril 2025