Caddy Cargo
Datos Técnicos
Descubre los datos técnicos en detalle y las dimensiones exteriores e interiores completas del Caddy Cargo. Para ofrecerte una visión general amplia, se enumeran las siguientes dimensiones por separado. Desplázate hacia abajo para obtener más información sobre el las dimensiones y características específicas del Caddy Cargo.
Caddy Cargo
Datos Técnicos
1-2/2
Caddy Cargo | Caddy Cargo Maxi | |
|---|---|---|
Consumo de combustible (combinado) en l/100 km | 7,0 – 5,3 | 7,1 – 5,4 |
Emisiones de CO₂ (combinadas) en g/km | 158 – 140 | 167–140 |
Número de cilindros | 4; en línea | 4; en línea |
Cilindrada en cm3 | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Potencia a revoluciones en kW | 90-75 kW a 2750 min⁻¹ / 85 kW a 5000 min⁻¹ | 90-75 kW a 2750 min⁻¹ / 85 kW a 5000 min⁻¹ |
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible I) en mg/km | 28,5 – 12,6 | 28,5 – 12,6 |
Partículas (PM) ( combustible I) en mg/km | 0,6 – 0,0 | 0,6 – 0,0 |
Método de cálculo de CO2 | B | B |
Hidrocarburos no metánicos (NMHC)I en mg/km | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Velocidad máxima en km/h | 184 - 173 | 184 - 173 |
Peso
1-2/2
Caddy Cargo | Caddy Cargo Maxi | |
|---|---|---|
Peso total admisible en kg | 2.350 – 2.150 | 2.400 – 2.250 |
Peso sin carga con conductor en kg | 1.621,06 – 1.441,8
| 1.672,96 – 1.490,58 |
Peso real sobre el eje delantero en kg | 924 – 821,32 | 942,21 – 841,56 |
Peso real sobre el eje trasero en kg | 632,09 – 545,48 | 661,27 – 572,02 |
Peso total de remolque admisible en kg | 3.850 – 3.550 | 3.900 – 3.650 |
Carga admisible por eje delantero en kg | 1.160 – 1.060 | 1.200 – 1.110 |
Carga admisible por eje trasero en kg | 1.320 – 1-210 | 1.350 – 1.310 |
Carga remolcable admitida con freno al 12% en kg | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.400 |
Carga remolcable admisible sin freno en kg | 750 – 710 | 750 – 740 |
Carga vertical sobre el enganche en kg | 75 | 75 |
Dimensiones exteriores
1-2/2
Caddy Cargo | Caddy Cargo Maxi | |
|---|---|---|
Longitud en mm | 4.500 | 4.853 |
Ancho sin retrovisores exteriores en mm | 1.855 | 1.855 |
Altura en mm | 1.856 | 1.860 |
Distancia entre ejes en mm | 2.755 | 2.970 |
Diámetro de giro en m | 11,4 | 12,1 |
Dimensiones interiores
1-2/2
Caddy Cargo | Caddy Cargo Maxi | |
|---|---|---|
Volumen máximo de carga/maletero en m³ | 3,1 | 3,7 |
Longitud de la superficie del maletero detrás de la 1. fila de asientos en mm | 1.797 | 2.150 |
Enlaces relacionados
Los datos técnicos indicados tienen carácter meramente informativo y no pretenden ser exhaustivos ni exactos. Sujeto a cambios y errores. Para obtener información vinculante, ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
Versión: febrero 2025